Tech Parameter
| Model | ST-SA-30WS | ST-SA-60WS | ST-SA-80WS | ST-SA-100WS | ||||
| Power | 30W | 60W | 80W | 100W | ||||
| Luminous Flux | 5700 lm | 11400lm | 15200lm | 19000lm | ||||
| CCT | 4000K/Customized | |||||||
| LED | High luminous efficiency 3030 | |||||||
| Solar Panel | 6V 40W | 18V 60W | 18V 80W | 18V 100W | ||||
| Battery | 3.2V/305Ah 336Wh |
12.8V/45Ah 576Wh |
12.8V/60Ah 768Wh |
12.8V/60Ah 768Wh |
||||
| Working Mode | Motion sensor+Timer | |||||||
| IP Rating | IP65 | |||||||
| Working Temperature | -20-45℃ | |||||||
| Life Time | >8Years | |||||||
| N.W.(Kg) | 8.6±0.1 kg | 11.7±0.1 kg | 15.5±0.1 kg | 18.2±0.1 kg | ||||
Dimensions
| Power \ Option | L | W | H |
| 30W | 695 | 348 | 275 |
| 60W | 887 | 400 | 275 |
| 80W | 1160 | 400 | 275 |
| 100W | 1435 | 400 | 275 |









