LED Outdoor Lighting – ST-52/ST-52..I/LT-ST/ST-52..-IL

  • Certification TUV ENEC, CB, CE, IK10, IP66, LM79, LM80, TM-21
  • Warranty 5 years
  • Light source Nichia LED
  • Luminaire’s Efficiency 150~160Lm/W
  • Optical high-temperature resistant PP plastic reflector
  • UV treatment surface, super white toughened glass
  • Gear plate, Galvanized steel plate, bottom design for an open device

Features

Product      Led street light (ST-52)
   Certification      TUV ENEC, CB, CE, IK10, IP66, LM79, LM80, TM-21
   Warranty      5 years
   Light source      Nichia Led
   Luminaire’s Efficiency      150~160Lm/W
   Optical      High temperature resistant PP plastic reflector
UV treatment surface, super white toughened glass
   Gear plate      Galvanized steel plate, botton design for opened device
   Electric      Quick on/off connector when it’s opened
   Finishing      Surface anti-ageing electrostatic spray processing
Super resistance to corrosion
   Installation height      4 – 12M
   Fixing      Top or side fitting ø60 or ø76mm, angle can be adjustable
   Product      Led street light (ST-52)
   Certification      TUV ENEC, CB, CE, IK10, IP66, LM79, LM80, TM-21
   Warranty      5 years
   Light source      Nichia Led
   Luminaire’s Efficiency      150~160Lm/W
   Optical      High temperature resistant PP plastic reflector
UV treatment surface, super white toughened glass
   Gear plate      Galvanized steel plate, botton design for opened device
   Electric      Quick on/off connector when it’s opened
   Finishing      Surface anti-ageing electrostatic spray processing
Super resistance to corrosion
   Installation height      4 – 12M
   Fixing      Top or side fitting ø60 or ø76mm, angle can be adjustable

Parameter

Model Power Input voltage Light
Source
Luminous
Flux
Luminaire’s
Efficiency
Product size N.W G.W Packing(mm)
ST-52-30W 30W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 4500Lm 150-160Lm/W L525 * W255 * H105mm 5.5kg 6.7kg L590 * W290 * H170mm
ST-52-40W 40W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 6000Lm 150-160Lm/W L525 * W255 * H105mm 5.5kg 6.7kg L590 * W290 * H170mm
ST-52-60W 60W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 9000Lm 150-160Lm/W L525 * W255 * H105mm 5.5kg 6.7kg L590 * W290 * H170mm
ST-52-80W 80W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 12000Lm 150-160Lm/W L625 * W290 * H105mm 7kg 8.8kg L680 * W330 * H170mm
ST-52-100W 100W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 15000Lm 150-160Lm/W L625 * W290 * H105mm 7kg 8.8kg L680 * W330 * H170mm
ST-52-110W 110W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 16500LM 150-160Lm/W L625 * W290 * H105mm 7kg 8.8kg L680 * W330 * H170mm
ST-52-115W 115W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 17250Lm 150-160Lm/W L625 * W290 * H105mm 7kg 8.8kg L680 * W330 * H170mm
ST-52-120W 120W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 18000Lm 150-160Lm/W L625 * W290 * H105mm 7kg 8.8kg L680 * W330 * H170mm
ST-52-150W 150W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 22500Lm 150-160Lm/W L794 * W320 * H122mm
L625 * W290 * H105mm
9.5kg
7kg
10.6kg
8.8kg
L860 * W380 * H170mm
L680 * W330 * H170mm
ST-52-180W 180W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 27000Lm 150-160Lm/W L794 * W320 * H122mm 9.5kg 10.6kg L860 * W380 * H170mm
ST-52-200W 200W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 30000Lm 150-160Lm/W L794 * W320 * H122mm 9.5kg 10.6kg L860 * W380 * H170mm
Model Power Input voltage Light
Source
Luminous
Flux
Luminaire’s
Efficiency
Product size N.W G.W Packing(mm)
ST-52-30W 30W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 4500Lm 150-160Lm/W L525 * W255 * H105mm 5.5kg 6.7kg L590 * W290 * H170mm
ST-52-40W 40W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 6000Lm 150-160Lm/W L525 * W255 * H105mm 5.5kg 6.7kg L590 * W290 * H170mm
ST-52-60W 60W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 9000Lm 150-160Lm/W L525 * W255 * H105mm 5.5kg 6.7kg L590 * W290 * H170mm
ST-52-80W 80W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 12000Lm 150-160Lm/W L625 * W290 * H105mm 7kg 8.8kg L680 * W330 * H170mm
ST-52-100W 100W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 15000Lm 150-160Lm/W L625 * W290 * H105mm 7kg 8.8kg L680 * W330 * H170mm
ST-52-115W 115W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 17250Lm 150-160Lm/W L625 * W290 * H105mm 7kg 8.8kg L680 * W330 * H170mm
ST-52-120W 120W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 18000Lm 150-160Lm/W L625 * W290 * H105mm 7kg 8.8kg L680 * W330 * H170mm
ST-52-150W 150W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 22500Lm 150-160Lm/W L794 * W320 * H122mm 9.5kg 10.6kg L860 * W380 * H170mm
ST-52-180W 180W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 27000Lm 150-160Lm/W L794 * W320 * H122mm 9.5kg 10.6kg L860 * W380 * H170mm
ST-52-200W 200W 100-277VAC  50-60HZ Nichia Led 30000Lm 150-160Lm/W L794 * W320 * H122mm 9.5kg 10.6kg L860 * W380 * H170mm

Intensity distribution diagram

Send Us Mail

This field is required.
This field is required.
Scroll to Top